Provincia
El País
Cotizaciones
Moneda | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Dólar | 1008 + | 1048 + |
Euro | 1052 = | 1112 = |
Real | 171 = | 181 = |
Merval | 2551020.5 + | |
UVA | 1293.9 + | |
Dólar Blue | 1180 = | 1200 = |
Quinielas
Previa 24/12 | 4568 |
Primera 24/12 | 5646 |
Matutina 24/12 | 7084 |
Vespertina 23/12 | 0798 |
Nocturna 24/12 | 7084 |
Previa 24/12 | 7371 |
Primera 24/12 | 1879 |
Matutina 23/12 | 4354 |
Vespertina 23/12 | 4945 |
Nocturna 24/12 | 7467 |
Previa 24/12 | 9130 |
Primera 24/12 | 2872 |
Matutina 23/12 | 7210 |
Vespertina 23/12 | 7199 |
Nocturna 24/12 | 1809 |
Vespertina 24/12 | 842 |
Nocturna 23/12 | 636 |
Farmacias de Turno
Av. Mario Bravo 2067484-1484
AV COLON 4101472-3587
AV INDEPENDENCIA 4117472-6788
SIERRA DE LOS PADRES463-0777
AV. COLON 2690494-1232
BELGRANO 3302 ESQ. SALTA495-6623
AV CONSTITUCION 6039471-0220
ALVARADO 6579478-3427
LISANDRO DE LA TORRE 897482-1068
AV. JARA JUAN H. 1407472-9609
AV. JUAN H. JARA 3993 ESQ. ALMAFUERTE474-4588
LEANDRO N. ALEM 3565486-4449